مناسب برای | آقایان و خانمها |
---|---|
کاربری | روزمره, ورزشی |
ابعاد | ۲۴ × ۲.۵ × ۱.۳ میلیمتر |
وزن | ۳۲ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | گوریلا گلس ۳ |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | LCD |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۲۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۷۶×۱۷۶ پیکسل |
سازگار با | iOS , اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
منوی فارسی | ندارد |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | سنجش ضربان قلب, سنجش کیفیت خواب, سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج(Barometer), قطبنما (Compass), گامشمار(Pedometer) |
دوربین | ندارد |
میکروفن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت باتری | ۱۹۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | بدون GPS فعال بسته به نوع فعالیت تا ۴۵ روز، و بعضاْ ۴ ماه, تا ۲۲ ساعت با GPS فعال |
مقاومت در برابر آب | دارد |
GPS | دارد |
اقلام همراه | – دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب, دارای بدنه پلی کربنات, سازگاری توسط نرمافزار MiFit |
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version
شناسه محصول: etw-101
دسته: ساعت هوشمند, لوازم جانبی موبایل و تبلت
برچسب: ساعت هوشمند شیائومی, لوازم جانبی شیائونی, محصولات شیائومی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
تومان4,790,000
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
تومان4,530,000
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.