تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۹ |
---|---|
مناسب برای | خانم و آقا |
کاربری | رسمی, ورزشی |
ابعاد | ۴۴x۴۴x۱۰.۹ |
وزن | ۴۴ گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس شیشه | گوریلا گلس +DX |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | لاستیکی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | Super AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۴ اینچ |
رزولوشن | ۳۶۰x۳۶۰ پیکسل |
سایر مشخصات صفحهنمایش | نمایشگر همیشه روشن |
سیستم عامل | تایزن |
سازگار با | – سازگار با دستگاههای سامسونگی یا دیگر محصولات اندرویدی که از سیستم عامل اندروید 5.0 و بالاتر بهره میبرند و رم 1.5 GB به بالا دارند, – سازگار با گوشیهای موبایل Iphone 5 به بالا و iOS 9.0 به بالا |
پردازنده مرکزی | Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
فناوری | GSM, HSPA, LTE |
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | – بلوتوث نسخه 5.0, Wi-Fi b/g/n |
حسگرها | – ژیروسکوپ (Gyroscope), سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), فشارسنج(Barometer) |
دوربین | ندارد |
Music Player | دارد |
میکروفن | دارد |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت باتری | 340mAh |
منبع شارژ | وایرلس |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
ویژگیهای خاص | استادراد 5ATM برای مقاومت تا عمق 50 متری آب, استاندارد نظامی MIL-STD-810G برای مقاومت در برابر سقوط و ضربه, پشتیبانی از شبکههای GPS: A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou 4, دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار, دارای شتابسنجی با دقت اندازهگیری تا 32 گرم فشار, رصد ضربان قلب (با 8 فتودیود), سنسور الکتروکاردیوگرام, شارژ بیسیم مبتنی بر WPC, قابلیت اتصال به گوشی و مکالمه از طریق بلوتوث |
حافظه رم | ۷۳۸ مگابایت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active2 44mm
تومان4,450,000
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active2 44mm” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
تومان4,790,000
ساعت هوشمند
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.