وزن | ۱۸۶ گرم |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع صفحهنمایش | Super AMOLED |
پردازنده مرکزی | Mediatek Helio G80 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه رم | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸/۸/۲/۲ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
USB | USB Type-C 2.0 |
رادیو | FM |
نسخه بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ۵.۰ |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
WLAN | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد |
ابعاد صفحهنمایش | ۶.۴ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحهنمایش | نسبت تصویر 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۳ درصد |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)،با رزولوشن ۸ مگاپیکسل،دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, فناوری Auto focus, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ابعاد | ۸.۴×۷۳.۶×۱۵۹.۳ میلیمتر |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بازهی صفحه نمایش | ۶ اینچ و بالاتر |
تعداد دوربین پشت | ۴ ماژول |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A22 با حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
تومان5,269,000 – تومان5,369,000
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A22 با حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
تومان399,000
تومان3,769,000
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.