تاریخ معرفی | آگوست۲۰۲۰ |
---|---|
مناسب برای | آقایان و خانمها |
کاربری | روزمره, ورزشی |
ابعاد | ۴۶×۳۰×۱۰.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۱ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | الیاف پلیمر بادوام |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۶۴ اینچ |
رزولوشن | ۲۸۰ × ۴۵۶ پیکسل |
سایر مشخصات صفحهنمایش | پشتیبانی از ژستهای حرکتی, پشتیبانی از نمایش ۱۶ میلیون رنگ |
سیستم عامل | Lite OS |
سازگار با | سیستم عامل اندروید ۶.۰ و بالاتر،IOS 9.0 و بالاتر |
پردازنده مرکزی | Kirin A1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | ندارد |
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | بلوتوث نسخه ۵ BLE |
حسگرها | -سنجش اکسیژن خون(Blood oxygen measurement), ارتفاعسنج(altimeter), ژیروسکوپ(Gyroscope), سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), گامشمار(Pedometer), مجاورت (Proximity Sensor) |
دوربین | ندارد |
Music Player | دارد |
میکروفن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت باتری | ۱۸۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | در حالت استندبای تا ۱۰ روز |
منبع شارژ | مغناطیسی |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر |
اقلام همراه | – دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات و قابلیتها | آموزش ۱۲ نوع تمرین ورزشی به وسیلهی انیمیشنهای کوتاه, اعلام اعلانهای دریافتی، نمایش اعلانهای دریافتی، کنترل دوربین، قابلیت پیدا کردن گوشی, تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا, سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی, قابلیت پشتیبانی بیش از ۱۰ نوع حالت ورزشی |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
GPS | دارد |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.