مناسب برای | آقایان |
---|---|
کاربری | رسمی, روزمره |
ابعاد | ۴۶.۴x۴۶.۴x۱۰.۷ میلیمتر |
وزن | ۳۲ گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحهنمایش رنگی | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
ابعاد صفحهنمایش | ۱.۳۹ اینچ |
سایر مشخصات صفحهنمایش | تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل بر اینچ, دارای ویژگی ضد اثر انگشت |
سازگار با | سازگار با اندروید ۵.۰ و iOS 10 به بالا |
پشتیانی از سیمکارت | ندارد |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
حسگرها | سنجش نور محیط(Ambient light measurement), شمارنده ضربان قلب(Heart rate counter), فشارسنج(Barometer), گامشمار(Pedometer) |
دوربین | ندارد |
Music Player | دارد |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت باتری | ۴۷۱ میلیآمپرساعت |
منبع شارژ | مغناطیسی |
مقاومت در برابر آب | دارد |
GPS | دارد |
سایر ویژگیها | آنالیز ۹۰ فعالیت ورزشی (MULTISPORT TRACKING), آنالیز و اندازه گیری میزان خواب (SLEEP TRACKING), پشتیبانی از نرم افزار Zepp App |
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTR 2
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTR 2” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
تومان4,450,000
ساعت هوشمند
تومان4,790,000
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.